第27回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会福岡県予選会
(2026/04/04-05 久留米アリーナ・メインサブ)
【260404】2026/04/05 21:10
| 09:30 | GC-1-1 | 三宅Jr. | 藤田 紗帆 | 1 | 21- 9 | 0 | 池田芽生@ | 岡垣Jr. |
| 09:30 | GC-2-1 | 海老津Jr. | 原 琴音 | 1 | 21- 3 | 0 | 中屋寧音@ | JBC久留米 |
| 09:30 | GC-3-1 | 若竹C. | 村坂 詩羽 | 1 | 21- 3 | 0 | 宮脇結乃音 | スマイルJr. |
| 09:30 | GC-4-1 | 岡垣Jr. | 赤松凛音@ | 1 | 21-13 | 0 | 楠根 律@ | 若竹C. |
| 09:30 | GC-5-1 | JBC久留米 | 井口彩也菜 | 1 | 21- 8 | 0 | 見月 紗良 | 新宮Jr. |
| 09:30 | GC-6-1 | 岡垣Jr. | 近江 虹輝 | 1 | 21-14 | 0 | 桑野結楽@ | エアロール |
| 09:30 | GC-7-1 | ネィバーキッズ | 落合 望遥 | 1 | 21- 4 | 0 | 森田 梨花 | 岡垣Jr. |
| 09:30 | GC-8-1 | 岡垣Jr. | 町田衣織@ | 1 | 21-16 | 0 | 吉川 叶羽 | スマイルJr. |
| 09:30 | BC-1-1 | JBCプラム | 大木 太慈 | 1 | 21- 8 | 0 | ロミンカン | JBC小倉 |
| 09:30 | BC-2-1 | ネィバーキッズ | 古城 貴大 | 1 | 21- 4 | 0 | 行徳晟志郎@ | 三国Jr. |
| 09:30 | BC-3-1 | JBC小倉 | 柿森 慶貴 | 1 | 21- 6 | 0 | 占部環空@ | エアロール |
| 09:30 | BC-4-1 | JBC小倉 | 小川 徒空 | 1 | 21- 6 | 0 | 服部凌久@ | B−DASHjr |
| 09:30 | BC-5-1 | トリッキーズJr | 乗富 綾人 | 1 | 21- 4 | 0 | 坪根優太@ | ステラキッズ |
| 09:30 | BC-6-1 | JBC久留米 | 大石晟太郎 | 1 | 21- 5 | 0 | 木村 匠 | COLORS |
| 09:30 | BC-7-1 | 岡垣Jr. | 近江 我威 | 1 | 21- 3 | 0 | 仲井 尚希 | 小倉南Jr. |
| 09:30 | BC-8-1 | 井堀 | 直井 翔琉 | 1 | 21-14 | 0 | 岩崎 蒼佑 | すせんじJr. |
| 09:30 | BC-9-1 | 八幡西Jr. | 是永 燈和 | 1 | 21-13 | 0 | 秋吉 圭悟 | 三国Jr. |
| 09:30 | BC-10-1 | 八幡西Jr. | 中村 撰 | 1 | 21- 9 | 0 | 兼山 蒼@ | B−DASHjr |
|
| 09:45 | GB-1-1 | 岡垣Jr. | 田中 彩莉 | 1 | 21- 7 | 0 | 島田結月B | すせんじJr. |
| 09:45 | GB-1-2 | B−DASHjr | 服部結菜B | | | X | 早川恵愛B | 井堀 |
| 09:45 | GB-2-1 | 三宅Jr. | 山口 渚 | 1 | 21- 6 | 0 | 岩田紗菜子B | スマイルJr. |
| 09:45 | GB-2-2 | 中間Jr. | 石田 愛咲 | 1 | 21-11 | 0 | 大賀羽夏B | 岡垣Jr. |
| 09:45 | GB-3-1 | 水城西JBC | 松尾 侑美 | 1 | 21- 2 | 0 | 土生詩華B | 小倉南Jr. |
| 09:45 | GB-4-1 | すせんじJr. | 廣嶋 咲那 | 1 | 21- 2 | 0 | 林莉子B | JBCプラム |
| 09:45 | GB-5-1 | 那珂川南Jr. | 小路彩月B | 1 | 21-18 | 0 | 中屋 愛実 | JBC久留米 |
| 09:45 | GB-6-1 | 岡垣Jr. | 小倉希依B | 1 | 21- 3 | 0 | 谷口凪咲B | 北九州スピリッツ |
| 09:45 | GB-7-1 | すせんじJr. | 松島 虹B | 1 | 21-15 | 0 | 元田春菜B | 海老津Jr. |
| 09:45 | GB-8-1 | スマイルJr. | 茅島 伊澄 | 1 | 21-10 | 0 | 築地里帆B | 春日アロウズ |
| 09:45 | GB-9-1 | トリッキーズJr | 谷崎羽海B | 1 | 21- 6 | 0 | 甲斐美咲B | 岡垣Jr. |
| 09:45 | GB-10-1 | 岡垣Jr. | 大迫 莉望 | 1 | 21-14 | 0 | 栗原 希和 | 那珂川南Jr. |
| 09:45 | GB-11-1 | エアロール | 桑野 未来 | 1 | 21-15 | 0 | 溝江 和奏 | スマイルJr. |
| 09:45 | GB-12-1 | 水城西JBC | 武井 梨乃 | 1 | 21- 4 | 0 | 戸井菜々美B | 岡垣Jr. |
| 09:45 | GB-13-1 | 須恵Jr. | 松原 美羽 | 1 | 21- 5 | 0 | 島緋奈莉 | 荘島C. |
| 09:45 | GB-14-1 | JBCプラム | 塚本みなみ | 1 | 21- 6 | 0 | 川口 皐 | スタバド |
| 09:45 | GB-15-1 | トリッキーズJr | 大下夢珠華 | 1 | 21- 7 | 0 | 鶴澤梨紗B | 岡垣Jr. |
| 09:45 | GB-16-1 | 能古Jr. | 佐野 結香 | 1 | 21-10 | 0 | 隈崎 琴音 | 小倉南Jr. |
|
| 10:00 | GB-17-1 | 北九州スピリッツ | 岡部 詩央 | 1 | 21- 7 | 0 | 秋武志依B | 岡垣Jr. |
| 10:00 | GB-18-1 | 井堀 | 松藤七菜B | 1 | 21-14 | 0 | 濱邊ひまり | 羽遊人Jr. |
| 10:00 | GB-19-1 | 春日アロウズ | 白木 海 | 1 | 21-16 | 0 | 吉川 日葵 | 若竹C. |
| 10:00 | GB-20-1 | スタバド | コ永 結芽 | 1 | 21-12 | 0 | 春木 和梛 | 岡垣Jr. |
| 10:00 | BB-1-1 | 岡垣Jr. | 古泉 陽翔 | | | X | 高嶋禮廉B | トリッキーズJr |
| 10:00 | BB-2-1 | ネィバーキッズ | 長井蒼汰郎 | 1 | 21- 6 | 0 | 和田裕生B | JBC福岡 |
| 10:00 | BB-3-1 | 岡垣Jr. | 大迫 暖B | 1 | 21- 5 | 0 | 上田蓮斗B | 海老津Jr. |
| 10:00 | BB-4-1 | 若竹C. | 中川 竣矢 | 1 | 21-18 | 0 | 吉本 燎B | JBC小倉 |
| 10:00 | BB-5-1 | JBC福岡 | 吉永 翔 | 1 | 21-13 | 0 | 折橋龍明B | 山家ウイングス |
| 10:00 | BB-6-1 | 八幡西Jr. | 田中 大稀 | 1 | 21-10 | 0 | 山下旭大B | COLORS |
| 10:00 | BB-7-1 | 井堀 | 清水 優仁 | 1 | 21-10 | 0 | 秋吉 悠歩 | 三国Jr. |
| 10:00 | BB-8-1 | JBCプラム | 山村 朝柊 | 1 | 21-13 | 0 | 大下璃和翔B | トリッキーズJr |
| 10:00 | BB-9-1 | 井堀 | 金山宗弦B | 1 | 21-15 | 0 | 芳賀 歩叶 | 三国Jr. |
| 10:00 | BB-10-1 | JBC久留米 | 大石煌太郎 | 1 | 21- 6 | 0 | 金海 暖B | トリッキーズJr |
| 10:00 | BB-11-1 | 足立C. | 吉森 琳哉 | 1 | 21-11 | 0 | 兼山 燈B | B−DASHjr |
| 10:00 | BB-12-1 | 羽遊人Jr. | 山田 陽太 | 1 | 21- 7 | 0 | 谷石咲哉B | B−DASHjr |
| 10:00 | BB-13-1 | トリッキーズJr | 小林 侑真 | 1 | 21- 8 | 0 | 原口結成B | 水城西JBC |
| 10:00 | BB-14-1 | 三国Jr. | 丸野朝陽B | 1 | 21- 3 | 0 | 中原 幸真 | 羽遊人Jr. |
|
| 10:15 | BB-15-1 | JBC小倉 | 諸熊凌央B | 1 | 21-10 | 0 | 馬場 遥暉 | 片縄JBC |
| 10:15 | BB-16-1 | エアロール | 占部 裕惺 | 1 | 21-12 | 0 | 松ア大悟B | 足立C. |
| 10:15 | BB-17-1 | COLORS | 酒井彗志B | 1 | 21- 6 | 0 | 有田拓海B | JBC小倉 |
| 10:15 | GA-1-1 | 岡垣Jr. | 田中 汐莉 | 1 | 21- 2 | 0 | 山根みちるD | 小倉南Jr. |
| 10:15 | GA-1-2 | すせんじJr. | 青山 琉愛 | 1 | 21-13 | 0 | 奥平 優芽 | 春日アロウズ |
| 10:15 | GA-2-1 | 岡垣Jr. | 末永 結椛 | 1 | 21- 0 | 0 | 行徳恵舞D | 三国Jr. |
| 10:15 | GA-3-1 | 岡垣Jr. | 小松 樹歩 | 1 | 21- 0 | 0 | 中村 空夢 | COLORS |
| 10:15 | GA-4-1 | ネィバーキッズ | 野田未咲来D | 1 | 21- 1 | 0 | 福田琴音D | 岡垣Jr. |
| 10:15 | GA-5-1 | 岡垣Jr. | 松丸彩羽D | 1 | 21- 8 | 0 | 谷口凜果D | 山家ウイングス |
| 10:15 | GA-6-1 | ネィバーキッズ | 西村美希D | 1 | 21- 8 | 0 | 池田 杏D | 岡垣Jr. |
| 10:15 | GA-7-1 | 岡垣Jr. | 村田迪友羽D | 1 | 21- 2 | 0 | 渡辺 璃音 | 小倉南Jr. |
| 10:15 | GA-8-1 | 若竹C. | 有馬 和花 | 1 | 21- 7 | 0 | 鶴澤実桜D | 岡垣Jr. |
| 10:15 | GA-9-1 | 那珂川南Jr. | 日 優音 | 1 | 21- 5 | 0 | 土生彩華D | 小倉南Jr. |
| 10:15 | GA-10-1 | 三宅Jr. | 山口 湊 | 1 | 21- 4 | 0 | 久松 瑠菜 | 新宮Jr. |
| 10:15 | GA-11-1 | すせんじJr. | 山下 愛栞 | 1 | 21- 4 | 0 | 舩越 紗和 | 春日イーグルス |
| 10:15 | GA-12-1 | 井堀 | 清水 明莉 | 1 | 21-10 | 0 | 大淵 彩夏 | JBCプラム |
| 10:15 | GA-13-1 | 岡垣Jr. | 安高 彩愛 | 1 | 21- 9 | 0 | 見月 美和 | 新宮Jr. |
| 10:15 | GA-14-1 | トリッキーズJr | 石橋 由蘭 | | | X | 大屋麻由子D | 中間Jr. |
|
| 10:30 | GA-15-1 | 海老津Jr. | 芹田さゆき | 1 | 21-11 | 0 | 原口衣都D | 水城西JBC |
| 10:30 | GA-16-1 | 羽道Jr. | 井上由莉乃D | 1 | 21- 6 | 0 | 星野陽菜乃 | JBC福岡 |
| 10:30 | GA-17-1 | B−DASHjr | 須ア 瑠海 | 1 | 21-12 | 0 | 林 小夏 | JBCプラム |
| 10:30 | GA-18-1 | JBCプラム | 古海 奈緒 | 1 | 21- 3 | 0 | 宮本莉愛D | 小倉南Jr. |
| 10:30 | GA-19-1 | 那珂川南Jr. | 金納 芙優 | 1 | 21- 7 | 0 | 晃 羽菜D | JBC福岡 |
| 10:30 | GA-20-1 | 八幡西Jr. | 吉武愛笑D | 1 | 21-13 | 0 | 今木 結衣 | すせんじJr. |
| 10:30 | GA-21-1 | COLORS | 井星 花 | 1 | 21- 8 | 0 | 小川愛夢奈 | 須恵Jr. |
| 10:30 | GA-22-1 | JBC小倉 | 和田彩希D | 1 | 21-18 | 0 | 福山未月妃 | 大木JBC |
| 10:30 | GA-23-1 | COLORS | 酒井 綺子 | 1 | 21-14 | 0 | 野中 星那 | 須恵Jr. |
| 10:30 | GA-24-1 | すせんじJr. | 衛藤 未栞 | 1 | 21- 1 | 0 | 永野 彩月 | COLORS |
| 10:30 | GA-25-1 | 水城西JBC | 松尾 美佑 | 1 | 21- 8 | 0 | 早瀬由惟D | 羽遊人Jr. |
| 10:30 | GA-26-1 | トリッキーズJr | 甲斐心晴D | 1 | 21- 5 | 0 | 谷口 陽音 | 山家ウイングス |
| 10:30 | GA-27-1 | 足立C. | 山中 七海 | 1 | 21- 4 | 0 | 永田 心桜 | ドリームJBC |
| 10:30 | GA-28-1 | トリッキーズJr | 金海希和D | 1 | 21-11 | 0 | 村坂琴音D | 若竹C. |
| 10:30 | GA-29-1 | 青羽Jr. | 安永 希衣 | 1 | 21-11 | 0 | 村上 結蘭 | B−DASHjr |
| 10:30 | GA-30-1 | ウイングバード | 田 にこ | 1 | 21- 8 | 0 | 末吉 愛夏 | 須恵Jr. |
| 10:30 | GA-31-1 | 春日アロウズ | 築地玲奈D | 1 | 21- 0 | 0 | 三上 栞D | 新宮Jr. |
| 10:30 | GA-32-1 | 片縄JBC | 硴塚梨珠D | 1 | 21-16 | 0 | 羽迫 果純 | 新宮Jr. |
|
| 10:45 | GA-33-1 | JBC久留米 | 豊福彩七D | 1 | 21- 9 | 0 | 佐々木愛花 | 田主丸PF |
| 10:45 | GA-34-1 | 羽道Jr. | 田中 真D | 1 | 21-18 | 0 | 田原 椛 | スマイルJr. |
| 10:45 | GA-35-1 | リベルテ | 玉野 楓 | 1 | 21- 5 | 0 | 杉原 菜月 | JBCプラム |
| 10:45 | GA-36-1 | 足立C. | 芥 初叶D | 1 | 21- 7 | 0 | 松尾 愛菜 | ドリームJBC |
| 10:45 | GA-37-1 | 水城西JBC | 北村 葵 | 1 | 21-17 | 0 | 杉本ひなた | 荘島C. |
| 10:45 | GA-38-1 | 須恵Jr. | 末吉咲実D | 1 | 21-16 | 0 | 縄田 愛莉 | エアロール |
| 10:45 | GA-39-1 | 羽遊人Jr. | 川島 彩巴 | 1 | 21-19 | 0 | 甲斐莉々羽D | すせんじJr. |
| 10:45 | GA-40-1 | 足立C. | 樋口 杏奈 | 1 | 21- 9 | 0 | 吉福 美惺 | 須恵Jr. |
| 10:45 | GA-41-1 | 山家ウイングス | 古賀 美葵 | 1 | 21-12 | 0 | 大迫 蘭 | 岡垣Jr. |
| 10:45 | GA-42-1 | 春日イーグルス | 清藤 陽菜 | 1 | 21-11 | 0 | 市丸真奈美D | B−DASHjr |
| 10:45 | GA-43-1 | 岡垣Jr. | 町田 紗良 | 1 | 21-10 | 0 | 有木 心織 | 小倉南Jr. |
| 10:45 | BA-1-1 | 岡垣Jr. | 田中 朝陽 | 1 | 21- 2 | 0 | 小林 稜央 | トリッキーズJr |
| 10:45 | BA-1-2 | 若竹C. | 為藤 正樹 | 1 | 21-16 | 0 | 井上 鷹希 | ウイングバード |
| 10:45 | BA-2-1 | トリッキーズJr | 小林 慶大 | 1 | 21- 0 | 0 | 池田光希D | 岡垣Jr. |
| 10:45 | BA-3-1 | 岡垣Jr. | 藤野 想生 | 1 | 21- 1 | 0 | 辻 智仁D | 水城西JBC |
| 10:45 | BA-4-1 | ネィバーキッズ | 寺島 優杜 | 1 | 21- 0 | 0 | 松木葵樹D | JBCプラム |
| 10:45 | BA-5-1 | 若竹C. | 木森璃人D | 1 | 21- 6 | 0 | 鈴木桜心朗 | エアロール |
| 10:45 | BA-6-1 | トリッキーズJr | 飯干瑛仁D | 1 | 21- 2 | 0 | 岸田倖明D | B−DASHjr |
|
| 11:00 | BA-7-1 | 香陵BC | 尼崎絢大D | 1 | 21-18 | 0 | 波多野光琉 | トリッキーズJr |
| 11:00 | BA-8-1 | トリッキーズJr | 川上 渚 | 1 | 21-14 | 0 | 楠根 青葉 | 若竹C. |
| 11:00 | BA-9-1 | トリッキーズJr | 高橋 輝 | 1 | 21-13 | 0 | 田中悠希D | 岡垣Jr. |
| 11:00 | BA-10-1 | 岡垣Jr. | 山本 創士 | 1 | 21- 6 | 0 | 折橋秀虎D | 山家ウイングス |
| 11:00 | BA-11-1 | ネィバーキッズ | 落合 瑛悠 | 1 | 21-17 | 0 | 舛田稜平D | 井堀 |
| 11:00 | BA-12-1 | 三宅Jr. | 志佐 駿輔 | 1 | 21- 0 | 0 | 山本律希D | 小倉南Jr. |
| 11:00 | BA-13-1 | 岡垣Jr. | 劉 玉澤 | 1 | 21-14 | 0 | 原 癒月D | 大木JBC |
| 11:00 | BA-14-1 | 三宅Jr. | 山近悠晴D | 1 | 21- 6 | 0 | 井上遼平D | 岡垣Jr. |
| 11:00 | BA-15-1 | 片縄JBC | 松永 昊 | 1 | 21-17 | 0 | 山田悠晴D | 井堀 |
| 11:00 | BA-16-1 | 三宅Jr. | 藤田啓嗣D | 1 | 21- 6 | 0 | 栗原 稜凱 | 那珂川南Jr. |
| 11:00 | BA-17-1 | 青羽Jr. | 関本 結人 | 1 | 21- 8 | 0 | 土森慶人D | JBCプラム |
| 11:00 | BA-18-1 | ネィバーキッズ | 筬島 颯真 | 1 | 21-13 | 0 | 是永湊登D | 八幡西Jr. |
| 11:00 | BA-19-1 | 大木JBC | 小川碧斗D | 1 | 21- 4 | 0 | 平野 智大 | スタバド |
| 11:00 | BA-20-1 | JBCプラム | 大木 友慈 | 1 | 21-15 | 0 | 栗木桜志郎D | 田主丸PF |
| 11:00 | BA-21-1 | トリッキーズJr | 高田 樹 | 1 | 21- 3 | 0 | 裏 篤人 | 百道Jr. |
| 11:00 | BA-22-1 | 田主丸PF | 藤本 蓮 | 1 | 21- 8 | 0 | 古川 雅人 | ウイングバード |
| 11:00 | BA-23-1 | リベルテ | 田口 史生 | 1 | 21- 2 | 0 | 土森優斗D | JBCプラム |
| 11:00 | BA-24-1 | スタバド | 山本 真平 | 1 | 21- 9 | 0 | 岩見 和真 | 小倉南Jr. |
|
| 11:15 | BA-25-1 | YVs club | 齋藤 絢太 | 1 | 21-14 | 0 | 小田ア世弥 | 井堀 |
| 11:15 | BA-26-1 | スタバド | コ永 善 | 1 | 21-12 | 0 | 山ア泰輔D | 小倉南Jr. |
| 11:15 | BA-27-1 | 小倉南Jr. | 岡松明寿D | 1 | 21-17 | 0 | 桑野 虎我 | エアロール |
| 11:15 | BA-28-1 | 足立C. | 石本 駿 | 1 | 21- 5 | 0 | 島 悠葵 | 荘島C. |
| 11:15 | BA-29-1 | トリッキーズJr | 井川 瑛斗 | 1 | 21-15 | 0 | 田島 大翔 | ウイングバード |
| 11:15 | GC-1-2 | エアロール | 田平聖來@ | 1 | 21-12 | 0 | 池田芽生@ | 岡垣Jr. |
| 11:15 | GC-2-2 | JBC久留米 | 中屋寧音@ | 1 | 21-15 | 0 | 白木 空@ | 春日アロウズ |
| 11:15 | GC-3-2 | 百道Jr. | 温 ゆり | 1 | 21- 7 | 0 | 宮脇結乃音 | スマイルJr. |
| 11:15 | GC-4-2 | 水城西JBC | 松尾 來美 | 1 | 21-14 | 0 | 楠根 律@ | 若竹C. |
| 11:15 | GC-5-2 | JBC小倉 | 有田 穂梨 | 1 | 21- 9 | 0 | 井口彩也菜 | JBC久留米 |
| 11:15 | GC-6-2 | エアロール | 桑野結楽@ | 1 | 22-20 | 0 | 今木 麻友 | すせんじJr. |
| 11:15 | GC-7-2 | 小倉南Jr. | 岡松 花奏 | 1 | 21- 8 | 0 | 森田 梨花 | 岡垣Jr. |
| 11:15 | GC-8-2 | 百道Jr. | 池田 優美 | 1 | 21-16 | 0 | 町田衣織@ | 岡垣Jr. |
| 11:15 | BC-1-2 | JBC小倉 | ロミンカン | 1 | 21-13 | 0 | 吉田 琉陽 | 中間Jr. |
| 11:15 | BC-2-2 | COLORS | 生田 利駆 | 1 | 21- 5 | 0 | 行徳晟志郎@ | 三国Jr. |
| 11:15 | BC-3-2 | エアロール | 占部環空@ | 1 | 21-10 | 0 | 高田悠仁@ | 岡垣Jr. |
| 11:15 | BC-4-2 | B−DASHjr | 服部凌久@ | 1 | 21-11 | 0 | 吉川瑛登@ | スタバド |
| 11:15 | BC-5-2 | スマイルJr. | 陳 睿祺 | 1 | 21- 7 | 0 | 坪根優太@ | ステラキッズ |
|
| 11:30 | BC-6-2 | トリッキーズJr | 小林 燈弥 | 1 | 21-19 | 0 | 木村 匠 | COLORS |
| 11:30 | BC-7-2 | トリッキーズJr | 人見 六隆 | 1 | 21- 2 | 0 | 仲井 尚希 | 小倉南Jr. |
| 11:30 | BC-8-2 | 井堀 | 直井 翔琉 | 1 | 23-21 | 0 | 中村 龍真 | COLORS |
| 11:30 | BC-9-2 | 岡垣Jr. | 的場 瀬奈 | 1 | 22-20 | 0 | 是永 燈和 | 八幡西Jr. |
| 11:30 | BC-10-2 | JBCプラム | 高上 悠斗 | 1 | 21- 2 | 0 | 兼山 蒼@ | B−DASHjr |
| 11:30 | GB-1-3 | 岡垣Jr. | 田中 彩莉 | | | X | 早川恵愛B | 井堀 |
| 11:30 | GB-1-4 | すせんじJr. | 島田結月B | 1 | 21-19 | 0 | 服部結菜B | B−DASHjr |
| 11:30 | GB-2-3 | 三宅Jr. | 山口 渚 | 1 | 21- 4 | 0 | 大賀羽夏B | 岡垣Jr. |
| 11:30 | GB-2-4 | スマイルJr. | 岩田紗菜子B | 1 | 21-16 | 0 | 石田 愛咲 | 中間Jr. |
| 11:30 | GB-3-2 | 須恵Jr. | 柴田綺穂B | 1 | 21- 8 | 0 | 土生詩華B | 小倉南Jr. |
| 11:30 | GB-4-2 | JBCプラム | 林莉子B | | | X | 鳥飼美陽B | 羽遊人Jr. |
| 11:30 | GB-5-2 | 井堀 | 首藤 夢依 | 1 | 21- 8 | 0 | 中屋 愛実 | JBC久留米 |
| 11:30 | GB-6-2 | JBC福岡 | 佐藤 杏 | 1 | 21- 3 | 0 | 谷口凪咲B | 北九州スピリッツ |
| 11:30 | GB-7-2 | 海老津Jr. | 元田春菜B | 1 | 21- 7 | 0 | 原田 結羽 | 若竹C. |
| 11:30 | GB-8-2 | 香陵BC | 呼子 陽葵 | 1 | 21- 6 | 0 | 築地里帆B | 春日アロウズ |
| 11:30 | GB-9-2 | 若竹C. | 楠根 伊織 | 1 | 21- 5 | 0 | 甲斐美咲B | 岡垣Jr. |
| 11:30 | GB-10-2 | 岡垣Jr. | 大迫 莉望 | 1 | 21- 6 | 0 | 宮城 可奈 | 小倉南Jr. |
| 11:30 | GB-11-2 | スマイルJr. | 溝江 和奏 | 1 | 22-20 | 0 | 今木 里咲 | すせんじJr. |
|
| 11:45 | GB-12-2 | 岡垣Jr. | 戸井菜々美B | 1 | 21- 4 | 0 | 藤本 苺愛 | 田主丸PF |
| 11:45 | GB-13-2 | JBC小倉 | 有田 菜穂 | 1 | 21- 5 | 0 | 島緋奈莉 | 荘島C. |
| 11:45 | GB-14-2 | 井堀 | 直井 絢音 | 1 | 21- 7 | 0 | 川口 皐 | スタバド |
| 11:45 | GB-15-2 | 須恵Jr. | 眞子しずくB | 1 | 21-16 | 0 | 鶴澤梨紗B | 岡垣Jr. |
| 11:45 | GB-16-2 | 海老津Jr. | 岩田佑柊B | 1 | 21-10 | 0 | 隈崎 琴音 | 小倉南Jr. |
| 11:45 | GB-17-2 | 羽道Jr. | 渡辺 結香 | 1 | 21- 4 | 0 | 秋武志依B | 岡垣Jr. |
| 11:45 | GB-18-2 | スタバド | 吉川奈菜子 | 1 | 21-16 | 0 | 松藤七菜B | 井堀 |
| 11:45 | GB-19-2 | 春日アロウズ | 白木 海 | 1 | 21-10 | 0 | 池田愛菜B | 岡垣Jr. |
| 11:45 | GB-20-2 | 足立C. | 芥 瑠叶 | 1 | 21-17 | 0 | 春木 和梛 | 岡垣Jr. |
| 11:45 | BB-1-2 | 片縄JBC | 小笠原獅桜 | | | X | 高嶋禮廉B | トリッキーズJr |
| 11:45 | BB-2-2 | JBC福岡 | 和田裕生B | 1 | 21-13 | 0 | 見月 一葉 | 新宮Jr. |
| 11:45 | BB-3-2 | 海老津Jr. | 上田蓮斗B | 1 | 21-14 | 0 | 京野瑛太B | 荘島C. |
| 11:45 | BB-4-2 | 若竹C. | 中川 竣矢 | 1 | 21-18 | 0 | 重谷 譲 | 足立C. |
| 11:45 | BB-5-2 | 海老津Jr. | 原 崇翔 | 1 | 21-11 | 0 | 折橋龍明B | 山家ウイングス |
| 11:45 | BB-6-2 | COLORS | 山下旭大B | 1 | 22-20 | 0 | 波多野葵琉 | トリッキーズJr |
| 11:45 | BB-7-2 | 岡垣Jr. | 佳利 | 1 | 21- 1 | 0 | 秋吉 悠歩 | 三国Jr. |
| 11:45 | BB-8-2 | 北九州スピリッツ | 藤田 淳司 | 1 | 21-13 | 0 | 大下璃和翔B | トリッキーズJr |
| 11:45 | BB-9-2 | 井堀 | 金山宗弦B | 1 | 21- 4 | 0 | 三上 隼B | 新宮Jr. |
|
| 12:00 | BB-10-2 | トリッキーズJr | 金海 暖B | 1 | 21-16 | 0 | 白石 唯心 | 海老津Jr. |
| 12:00 | BB-11-2 | JBC福岡 | 晃 侑羽B | 1 | 21- 6 | 0 | 兼山 燈B | B−DASHjr |
| 12:00 | BB-12-2 | 板付Jr. | 柳田 悠翔 | 1 | 21- 8 | 0 | 谷石咲哉B | B−DASHjr |
| 12:00 | BB-13-2 | 荘島C. | 坂田 陽優 | 1 | 21-15 | 0 | 原口結成B | 水城西JBC |
| 12:00 | BB-14-2 | 三国Jr. | 丸野朝陽B | 1 | 21-12 | 0 | 小田ア巧武 | 井堀 |
| 12:00 | BB-15-2 | JBCプラム | 砥板 陽大 | 1 | 21-17 | 0 | 諸熊凌央B | JBC小倉 |
| 12:00 | BB-16-2 | Sesak.jr | 井上輝実人 | 1 | 21-15 | 0 | 占部 裕惺 | エアロール |
| 12:00 | BB-17-2 | JBC小倉 | 有田拓海B | 1 | 21- 9 | 0 | 筬島 愛都 | ネィバーキッズ |
| 12:00 | GA-1-3 | 岡垣Jr. | 田中 汐莉 | 1 | 21- 4 | 0 | 奥平 優芽 | 春日アロウズ |
| 12:00 | GA-1-4 | すせんじJr. | 青山 琉愛 | 1 | 21-12 | 0 | 山根みちるD | 小倉南Jr. |
| 12:00 | GA-2-2 | 三国Jr. | 行徳恵舞D | 1 | 21-17 | 0 | 村上 陽菜 | 水城西JBC |
| 12:00 | GA-3-2 | すせんじJr. | 古賀 陽葵 | 1 | 21- 9 | 0 | 中村 空夢 | COLORS |
| 12:00 | GA-4-2 | 岡垣Jr. | 福田琴音D | 1 | 21- 1 | 0 | 村上いづみD | 羽遊人Jr. |
| 12:00 | GA-5-2 | 百道Jr. | 溝口 凛 | 1 | 21- 9 | 0 | 谷口凜果D | 山家ウイングス |
| 12:00 | GA-6-2 | 岡垣Jr. | 池田 杏D | 1 | 21-11 | 0 | 松岡実佑D | ラブオールjr |
| 12:00 | GA-7-2 | JBC久留米 | 武谷咲良D | 1 | 21- 7 | 0 | 渡辺 璃音 | 小倉南Jr. |
| 12:00 | GA-8-2 | 岡垣Jr. | 鶴澤実桜D | 1 | 21- 1 | 0 | 上原ひまりD | ウイングバード |
| 12:00 | GA-9-2 | トリッキーズJr | 井上ゆきなD | 1 | 21- 2 | 0 | 土生彩華D | 小倉南Jr. |
|
| 12:15 | GA-10-2 | 井堀 | 松藤 梨乃 | 1 | 21- 2 | 0 | 久松 瑠菜 | 新宮Jr. |
| 12:15 | GA-11-2 | 青羽Jr. | 原田菜々美 | 1 | 21-15 | 0 | 舩越 紗和 | 春日イーグルス |
| 12:15 | GA-12-2 | JBCプラム | 大淵 彩夏 | 1 | 21-17 | 0 | 小路 彩加 | 那珂川南Jr. |
| 12:15 | GA-13-2 | 岡垣Jr. | 安高 彩愛 | 1 | 21- 7 | 0 | 荒牧 有里 | 春日イーグルス |
| 12:15 | GA-14-2 | JBC久留米 | 末次 舞依 | | | X | 大屋麻由子D | 中間Jr. |
| 12:15 | GA-15-2 | ネィバーキッズ | 西村 美咲 | 1 | 21- 4 | 0 | 原口衣都D | 水城西JBC |
| 12:15 | GA-16-2 | 羽道Jr. | 井上由莉乃D | 1 | 21- 7 | 0 | 廣瀬柚穂D | 須恵Jr. |
| 12:15 | GA-17-2 | トリッキーズJr | 谷崎 陽南 | 1 | 21- 8 | 0 | 林 小夏 | JBCプラム |
| 12:15 | GA-18-2 | 百道Jr. | 池田 愛美 | 1 | 21- 8 | 0 | 宮本莉愛D | 小倉南Jr. |
| 12:15 | GA-19-2 | JBC福岡 | 晃 羽菜D | 1 | 22-20 | 0 | 井上心都音D | 若竹C. |
| 12:15 | GA-20-2 | すせんじJr. | 今木 結衣 | 1 | 21- 5 | 0 | 山崎 琉禾 | JBC久留米 |
| 12:15 | GA-21-2 | 小倉南Jr. | 隈崎 朱莉 | 1 | 21-11 | 0 | 小川愛夢奈 | 須恵Jr. |
| 12:15 | GA-22-2 | JBC小倉 | 和田彩希D | 1 | 21-15 | 0 | 癘{ 実海 | 水城西JBC |
