第3回 小学生夏季チャレンジカップバドミントン大会
(2025/08/16 春日市総合スポーツセンター)
【250813AB】2025/08/16 15:19
| 10:00 | GA-1 | 春日イーグルス | 木下 璃南 | 1 | 21-13 | 0 | 野莉咲D | ステラキッズ |
| 10:00 | GA-2 | スマイルJr. | 松田 心結 | 1 | 21-17 | 0 | 桐村 夏菜 | 板付Jr. |
| 10:00 | GA-3 | すせんじJr. | 松尾 羽夏 | 1 | 21-12 | 0 | 谷口陽音D | 山家ウイングス |
| 10:00 | GA-4 | 春日イーグルス | 山口 美遥 | 1 | 21- 8 | 0 | 澁江 望心 | 羽遊人Jr. |
| 10:00 | GA-5 | 香陵BC | 玉野 楓D | 1 | 21-16 | 0 | 谷崎陽南D | トリッキーズJr |
| 10:00 | GA-6 | 那珂川南Jr. | 山内亜弥音D | 1 | 21-12 | 0 | 鶴田 美桜 | JBC福岡 |
| 10:00 | GA-7 | 春日イーグルス | 清藤陽菜D | 1 | 21-14 | 0 | 酒井綺子D | COLORS |
|
| 10:15 | GA-8 | 百道Jr. | 溝口 凛D | 1 | 21-16 | 0 | 柳田帆乃香D | 板付Jr. |
| 10:15 | GA-9 | 山家ウイングス | コ永 唯央 | 1 | 21- 3 | 0 | 溝渕 朱音 | トリッキーズJr |
| 10:15 | GA-10 | ウィングバード | 大木 美來 | 1 | 21- 9 | 0 | 中崎 凛D | 春日アロウズ |
| 10:15 | GA-11 | 那珂川南Jr. | 藤 鈴果 | 1 | 21-15 | 0 | 舩越紗和D | 春日イーグルス |
| 10:15 | GA-12 | JBC福岡 | 星野陽菜乃D | 1 | 21-10 | 0 | 下田 深琴 | 板付Jr. |
| 10:15 | GA-13 | 那珂川南Jr. | 桝富優里奈 | 1 | 21-14 | 0 | 吉村陽菜乃 | 山家ウイングス |
| 10:15 | GA-14 | 春日アロウズ | 太田 詩織 | 1 | 21- 5 | 0 | 松村 彩葉 | 大池Jr. |
|
| 10:30 | GA-15 | 水城西JBC | 野田結理花 | 1 | 21-14 | 0 | 川島彩巴D | 羽遊人Jr. |
| 10:30 | GA-16 | 海老津Jr. | 芹田さゆきD | 1 | 25-23 | 0 | 末吉 彩 | ステラキッズ |
| 10:30 | GA-17 | 春日イーグルス | 久本莉里杏 | 1 | 21-16 | 0 | 青蛯サよD | 三宅Jr. |
| 10:30 | GA-18 | すせんじJr. | 古賀陽葵D | 1 | 21- 7 | 0 | 古賀 穂高 | ステラキッズ |
| 10:30 | GA-19 | 春日イーグルス | 古西 芭奈 | 1 | 21-13 | 0 | 山田 結月 | 百道Jr. |
| 10:30 | GA-20 | JBC福岡 | 松尾 礼 | 1 | 21- 8 | 0 | 五十川 葵 | 羽遊人Jr. |
| 10:30 | GA-21 | 那珂川南Jr. | 小路彩加D | 1 | 21- 8 | 0 | 中尾杏莉咲 | 春日アロウズ |
|
| 10:45 | GA-22 | 井堀 | 松藤梨乃D | 1 | 21- 3 | 0 | 永野彩月D | COLORS |
| 10:45 | BB-1 | 井堀 | 清水優仁B | 1 | 26-24 | 0 | 中川竣矢B | 若竹C. |
| 10:45 | BB-2 | 水城西JBC | 辻 智仁 | 1 | 21-12 | 0 | 庄野 青葉 | JBC福岡 |
| 10:45 | BB-3 | なのJr. | 北村 彩人 | 1 | 21- 9 | 0 | 田原 成 | 那珂川南Jr. |
| 10:45 | BB-4 | JBC福岡 | 吉永 翔B | 1 | 21-18 | 0 | 渡部 湊翔 | ABC |
| 10:45 | BB-5 | 足立C. | 池田想真B | 1 | 21-16 | 0 | 中原幸真B | 羽遊人Jr. |
| 10:45 | BB-6 | 三宅Jr. | 藤田 啓嗣 | 1 | -X | 0 | 藤田淳司B | 北九州スピリッツ |
|
| 11:00 | BB-7 | 八幡西Jr. | 中村勇之介 | 1 | 21-16 | 0 | 山田陽太B | 羽遊人Jr. |
| 11:00 | BB-8 | 板付Jr. | 柳田悠翔B | 1 | 21-11 | 0 | 白石唯心B | 海老津Jr. |
| 11:00 | BB-9 | エアロール | 吉田 晴翔 | 1 | -X | 0 | 木村穰士B | なのJr. |
| 11:00 | BA-1 | 那珂川南Jr. | 栗原稜凱D | 1 | 21- 7 | 0 | 岩竹楓真D | ステラキッズ |
| 11:00 | BA-2 | JBC福岡 | 和田 伍生 | 1 | 21-16 | 0 | 松永 昊D | COLORS |
| 11:00 | BA-3 | 水城西JBC | 原口瑛成D | 1 | 22-20 | 0 | 川崎 蓮D | なのJr. |
| 11:00 | BA-4 | JBC福岡 | 仲田 智哉 | 1 | 21- 1 | 0 | 長岡洸太D | なのJr. |
|
| 11:15 | BA-5 | 香陵BC | 尼崎 大翔 | 1 | 21-15 | 0 | 酒井 甚匠 | COLORS |
| 11:15 | GB-1 | JBCプラム | 永見和花B | 1 | 21-14 | 0 | 永田 瑛梨 | 春日イーグルス |
| 11:15 | GB-2 | スマイルJr. | 溝江和奏B | 1 | 21-15 | 0 | 佐藤 杏B | JBC福岡 |
| 11:15 | GB-3 | ステラキッズ | 奥園莉々菜 | 1 | 21-17 | 0 | 福田 琴音 | 岡垣Jr. |
| 11:15 | GB-4 | 三宅Jr. | 藤田紗帆@ | 1 | 21- 5 | 0 | 斎藤愛奈美 | 春日イーグルス |
| 11:15 | GB-5 | ABC | 下園 彩華 | 1 | 21- 8 | 0 | 大下夢珠華B | トリッキーズJr |
| 11:15 | GB-6 | JBC福岡 | 工藤 楓 | 1 | 21-15 | 0 | 田尻 愛奈 | 八幡西Jr. |
|
| 11:30 | GB-7 | 香陵BC | 呼子陽葵B | 1 | 21-17 | 0 | 谷口 凜果 | 山家ウイングス |
| 11:30 | GB-8 | 若竹C. | 吉川日葵B | 1 | 22-20 | 0 | 田中 友恵 | JBC福岡 |
| 11:30 | GB-9 | 春日アロウズ | 白木 海B | 1 | 21-14 | 0 | 武智真奈花 | トリッキーズJr |
| 11:30 | GB-10 | 百道Jr. | 朱 璃澪B | 1 | 21-12 | 0 | 原口 衣都 | 水城西JBC |
| 11:30 | GB-11 | JBCプラム | 塚本みなみB | 1 | 21-10 | 0 | 山下史夏B | 春日アロウズ |
| 11:30 | GB-12 | 羽遊人Jr. | 早瀬 由惟 | 1 | 21-13 | 0 | 平川美織B | 若竹C. |
| 11:30 | GA-23 | 那珂川南Jr. | 小川 咲季 | 1 | 21- 8 | 0 | 木下 璃南 | 春日イーグルス |
|
| 11:45 | GA-24 | すせんじJr. | 松尾 羽夏 | 1 | 21- 7 | 0 | 松田 心結 | スマイルJr. |
| 11:45 | GA-25 | 春日イーグルス | 山口 美遥 | 1 | 21- 6 | 0 | 本松 希望 | なのJr. |
| 11:45 | GA-26 | 香陵BC | 玉野 楓D | 1 | 21-10 | 0 | 佐藤 未來 | JBC福岡 |
| 11:45 | GA-27 | 羽遊人Jr. | 倉地泉智華 | 1 | 21- 5 | 0 | 山内亜弥音D | 那珂川南Jr. |
| 11:45 | GA-28 | 百道Jr. | 溝口 凛D | 1 | 21-14 | 0 | 清藤陽菜D | 春日イーグルス |
| 11:45 | GA-29 | 山家ウイングス | コ永 唯央 | 1 | 21-17 | 0 | 大木 美來 | ウィングバード |
| 11:45 | GA-30 | ステラキッズ | 奥園 心優 | 1 | 21- 9 | 0 | 藤 鈴果 | 那珂川南Jr. |
|
| 12:00 | GA-31 | 春日イーグルス | 荒牧有里D | 1 | 21-11 | 0 | 星野陽菜乃D | JBC福岡 |
| 12:00 | GA-32 | 春日アロウズ | 太田 詩織 | 1 | 21-16 | 0 | 桝富優里奈 | 那珂川南Jr. |
| 12:00 | GA-33 | 水城西JBC | 野田結理花 | 1 | 21-11 | 0 | 芹田さゆきD | 海老津Jr. |
| 12:00 | GA-34 | 香陵BC | 古谷 柚希 | 1 | 21-10 | 0 | 久本莉里杏 | 春日イーグルス |
| 12:00 | GA-35 | 板付Jr. | 田中 綾音 | 1 | 21- 9 | 0 | 古賀陽葵D | すせんじJr. |
| 12:00 | GA-36 | 春日イーグルス | 古西 芭奈 | 1 | 21- 8 | 0 | 藤田 実輝 | 北九州スピリッツ |
| 12:00 | GA-37 | JBC福岡 | 松尾 礼 | 1 | 21-19 | 0 | 小路彩加D | 那珂川南Jr. |
|
| 12:15 | GA-38 | 井堀 | 松藤梨乃D | 1 | 21- 5 | 0 | 木村 文乃 | トリッキーズJr |
| 12:15 | BB-10 | 八幡西Jr. | 是永 湊登 | 1 | 21-15 | 0 | 清水優仁B | 井堀 |
| 12:15 | BB-11 | なのJr. | 北村 彩人 | 1 | 21-11 | 0 | 辻 智仁 | 水城西JBC |
| 12:15 | BB-12 | JBC福岡 | 吉永 翔B | 1 | 21-13 | 0 | 波多野葵琉B | トリッキーズJr |
| 12:15 | BB-13 | 足立C. | 池田想真B | 1 | 21-17 | 0 | 松木 葵樹 | JBCプラム |
| 12:15 | BB-14 | 三宅Jr. | 藤田 啓嗣 | 1 | 21- 7 | 0 | 池田 光希 | 岡垣Jr. |
| 12:15 | BB-15 | 八幡西Jr. | 中村勇之介 | 1 | 21- 7 | 0 | 下原田光B | 那珂川南Jr. |
|
| 12:30 | BB-16 | 板付Jr. | 柳田悠翔B | 1 | 21-12 | 0 | 木下 滉大 | 春日イーグルス |
| 12:30 | BB-17 | JBC福岡 | 上野 智暉 | 1 | 21-11 | 0 | 吉田 晴翔 | エアロール |
| 12:30 | BA-6 | 山家ウイングス | 嶋 一樹 | 1 | 21- 6 | 0 | 栗原稜凱D | 那珂川南Jr. |
| 12:30 | BA-7 | なのJr. | 山田 稜馬 | 1 | 22-20 | 0 | 元田結太D | 海老津Jr. |
| 12:30 | BA-8 | JBC福岡 | 和田 伍生 | 1 | 21- 4 | 0 | 池田 隼翔 | ステラキッズ |
| 12:30 | BA-9 | JBCプラム | 大木友慈D | 1 | 21- 7 | 0 | 原口瑛成D | 水城西JBC |
| 12:30 | BA-10 | 能古賀C. | 古賀 礼D | 1 | 21- 8 | 0 | 仲田 智哉 | JBC福岡 |
|
| 12:45 | BA-11 | 春日イーグルス | 柳田 悠人 | 1 | 22-20 | 0 | 後藤 新 | 水城西JBC |
| 12:45 | BA-12 | すせんじJr. | 志佐歩夢D | 1 | 21-12 | 0 | 牟田蒼輔D | ステラキッズ |
| 12:45 | BA-13 | 若竹C. | 宮ア 竣一 | 1 | 21-10 | 0 | 尼崎 大翔 | 香陵BC |
| 12:45 | GB-13 | 春日アロウズ | 築地 玲奈 | 1 | 21- 7 | 0 | 永見和花B | JBCプラム |
| 12:45 | GB-14 | スマイルJr. | 溝江和奏B | 1 | 21-12 | 0 | 奥園莉々菜 | ステラキッズ |
| 12:45 | GB-15 | 三宅Jr. | 藤田紗帆@ | 1 | 22-20 | 0 | 下園 彩華 | ABC |
| 12:45 | GB-16 | 若竹C. | 楠根伊織B | 1 | 21- 5 | 0 | 工藤 楓 | JBC福岡 |
|
| 13:00 | GB-17 | 春日イーグルス | 新本湖都羽 | 1 | 21-15 | 0 | 呼子陽葵B | 香陵BC |
| 13:00 | GB-18 | 若竹C. | 吉川日葵B | 1 | 21-19 | 0 | 白木 海B | 春日アロウズ |
| 13:00 | GB-19 | 百道Jr. | 朱 璃澪B | 1 | 21-15 | 0 | 塚本みなみB | JBCプラム |
| 13:00 | GB-20 | 羽遊人Jr. | 早瀬 由惟 | 1 | 21-14 | 0 | 高波 芽生 | なのJr. |
| 13:00 | GA2-1 | 春日イーグルス | 木下 璃南 | 1 | 21-12 | 0 | 桐村 夏菜 | 板付Jr. |
| 13:00 | GA2-2 | 山家ウイングス | 谷口陽音D | 1 | 21-11 | 0 | 野莉咲D | ステラキッズ |
| 13:00 | GA2-3 | トリッキーズJr | 谷崎陽南D | 1 | 21-10 | 0 | 本松 希望 | なのJr. |
| 13:00 | GA2-4 | JBC福岡 | 佐藤 未來 | 1 | 21- 3 | 0 | 澁江 望心 | 羽遊人Jr. |
| 13:00 | GA2-5 | COLORS | 酒井綺子D | 1 | 21-10 | 0 | 山内亜弥音D | 那珂川南Jr. |
| 13:00 | GA2-6 | 板付Jr. | 柳田帆乃香D | 1 | 21- 3 | 0 | 鶴田 美桜 | JBC福岡 |
|
| 13:15 | GA2-7 | 春日イーグルス | 舩越紗和D | 1 | 21-14 | 0 | 溝渕 朱音 | トリッキーズJr |
| 13:15 | GA2-8 | 那珂川南Jr. | 藤 鈴果 | 1 | 21-19 | 0 | 中崎 凛D | 春日アロウズ |
| 13:15 | GA2-9 | 山家ウイングス | 吉村陽菜乃 | 1 | 21-18 | 0 | 星野陽菜乃D | JBC福岡 |
| 13:15 | GA2-10 | 大池Jr. | 松村 彩葉 | 1 | 21-16 | 0 | 下田 深琴 | 板付Jr. |
| 13:15 | GA2-11 | 羽遊人Jr. | 川島彩巴D | 1 | 21-10 | 0 | 青蛯サよD | 三宅Jr. |
| 13:15 | GA2-12 | 春日イーグルス | 久本莉里杏 | 1 | 21-12 | 0 | 末吉 彩 | ステラキッズ |
| 13:15 | GA2-13 | すせんじJr. | 古賀陽葵D | 1 | 21-16 | 0 | 山田 結月 | 百道Jr. |
| 13:15 | GA2-14 | ステラキッズ | 古賀 穂高 | 1 | 21-18 | 0 | 藤田 実輝 | 北九州スピリッツ |
| 13:15 | GA2-15 | 羽遊人Jr. | 五十川 葵 | 1 | 21-11 | 0 | 永野彩月D | COLORS |
| 13:15 | GA2-16 | トリッキーズJr | 木村 文乃 | 1 | 21- 9 | 0 | 中尾杏莉咲 | 春日アロウズ |
|
| 13:30 | BB2-1 | 井堀 | 清水優仁B | 1 | 21-10 | 0 | 庄野 青葉 | JBC福岡 |
| 13:30 | BB2-2 | 若竹C. | 中川竣矢B | 1 | 21- 8 | 0 | 田原 成 | 那珂川南Jr. |
| 13:30 | BB2-3 | トリッキーズJr | 波多野葵琉B | 1 | 21-13 | 0 | 中原幸真B | 羽遊人Jr. |
| 13:30 | BB2-4 | ABC | 渡部 湊翔 | 1 | 21- 9 | 0 | 松木 葵樹 | JBCプラム |
| 13:30 | BB2-5 | 岡垣Jr. | 池田 光希 | 1 | 24-22 | 0 | 山田陽太B | 羽遊人Jr. |
| 13:30 | BB2-6 | 北九州スピリッツ | 藤田淳司B | | | | 下原田光B | 那珂川南Jr. |
| 13:30 | BB2-7 | 春日イーグルス | 木下 滉大 | 1 | 21-15 | 0 | 木村穰士B | なのJr. |
| 13:30 | BB2-8 | 海老津Jr. | 白石唯心B | 1 | 21- 9 | 0 | 吉田 晴翔 | エアロール |
| 13:30 | BA2-1 | 海老津Jr. | 元田結太D | 1 | 21- 7 | 0 | 岩竹楓真D | ステラキッズ |
| 13:30 | BA2-2 | COLORS | 松永 昊D | 1 | 21- 3 | 0 | 池田 隼翔 | ステラキッズ |
|
| 13:45 | BA2-3 | 水城西JBC | 原口瑛成D | 1 | 23-21 | 0 | 川崎 蓮D | なのJr. |
| 13:45 | BA2-4 | 水城西JBC | 後藤 新 | 1 | 21- 5 | 0 | 長岡洸太D | なのJr. |
| 13:45 | BA2-5 | COLORS | 酒井 甚匠 | 1 | 21-16 | 0 | 牟田蒼輔D | ステラキッズ |
| 13:45 | GB2-1 | JBC福岡 | 佐藤 杏B | 1 | 21- 8 | 0 | 永見和花B | JBCプラム |
| 13:45 | GB2-2 | 岡垣Jr. | 福田 琴音 | 1 | 21-11 | 0 | 永田 瑛梨 | 春日イーグルス |
| 13:45 | GB2-3 | 八幡西Jr. | 田尻 愛奈 | 1 | 21-13 | 0 | 斎藤愛奈美 | 春日イーグルス |
| 13:45 | GB2-4 | トリッキーズJr | 大下夢珠華B | 1 | 21-11 | 0 | 工藤 楓 | JBC福岡 |
| 13:45 | GB2-5 | 香陵BC | 呼子陽葵B | 1 | 21-13 | 0 | 田中 友恵 | JBC福岡 |
| 13:45 | GB2-6 | 山家ウイングス | 谷口 凜果 | 1 | 21-12 | 0 | 武智真奈花 | トリッキーズJr |
| 13:45 | GB2-7 | 水城西JBC | 原口 衣都 | 1 | 21- 5 | 0 | 平川美織B | 若竹C. |
|
| 14:00 | GB2-8 | 春日アロウズ | 山下史夏B | 1 | 21-17 | 0 | 高波 芽生 | なのJr. |
| 14:00 | GA-39 | 那珂川南Jr. | 小川 咲季 | 1 | 21- 5 | 0 | 松尾 羽夏 | すせんじJr. |
| 14:00 | GA-40 | 香陵BC | 玉野 楓D | 1 | 21- 9 | 0 | 山口 美遥 | 春日イーグルス |
| 14:00 | GA-41 | 羽遊人Jr. | 倉地泉智華 | 1 | 21-13 | 0 | 溝口 凛D | 百道Jr. |
| 14:00 | GA-42 | 山家ウイングス | コ永 唯央 | 1 | 21-11 | 0 | 奥園 心優 | ステラキッズ |
| 14:00 | GA-43 | 春日アロウズ | 太田 詩織 | 1 | 21-16 | 0 | 荒牧有里D | 春日イーグルス |
| 14:00 | GA-44 | 香陵BC | 古谷 柚希 | 1 | 21- 7 | 0 | 野田結理花 | 水城西JBC |
| 14:00 | GA-45 | 板付Jr. | 田中 綾音 | 1 | 21-15 | 0 | 古西 芭奈 | 春日イーグルス |
| 14:00 | GA-46 | 井堀 | 松藤梨乃D | 1 | 21-17 | 0 | 松尾 礼 | JBC福岡 |
| 14:00 | BB-18 | 八幡西Jr. | 是永 湊登 | 1 | 21-11 | 0 | 北村 彩人 | なのJr. |
|
| 14:15 | BB-19 | JBC福岡 | 吉永 翔B | 1 | 21- 7 | 0 | 池田想真B | 足立C. |
| 14:15 | BB-20 | 三宅Jr. | 藤田 啓嗣 | 1 | 21- 3 | 0 | 中村勇之介 | 八幡西Jr. |
| 14:15 | BB-21 | 板付Jr. | 柳田悠翔B | 1 | 21-18 | 0 | 上野 智暉 | JBC福岡 |
| 14:15 | BA-14 | 山家ウイングス | 嶋 一樹 | 1 | 21-14 | 0 | 山田 稜馬 | なのJr. |
| 14:15 | BA-15 | JBC福岡 | 和田 伍生 | 1 | 21- 7 | 0 | 大木友慈D | JBCプラム |
| 14:15 | BA-16 | 能古賀C. | 古賀 礼D | 1 | 21-13 | 0 | 柳田 悠人 | 春日イーグルス |
| 14:15 | BA-17 | 若竹C. | 宮ア 竣一 | 1 | 21- 6 | 0 | 志佐歩夢D | すせんじJr. |
| 14:15 | GB-21 | 春日アロウズ | 築地 玲奈 | 1 | 21-18 | 0 | 溝江和奏B | スマイルJr. |
| 14:15 | GB-22 | 三宅Jr. | 藤田紗帆@ | 1 | 21-16 | 0 | 楠根伊織B | 若竹C. |
| 14:15 | GB-23 | 若竹C. | 吉川日葵B | 1 | 21-15 | 0 | 新本湖都羽 | 春日イーグルス |
|
| 14:30 | GB-24 | 百道Jr. | 朱 璃澪B | 1 | 21-11 | 0 | 早瀬 由惟 | 羽遊人Jr. |
| 14:30 | BA2-6 | 海老津Jr. | 元田結太D | 1 | 21-13 | 0 | 栗原稜凱D | 那珂川南Jr. |
| 14:30 | BA2-7 | COLORS | 松永 昊D | 1 | 21- 3 | 0 | 原口瑛成D | 水城西JBC |
| 14:30 | BA2-8 | 水城西JBC | 後藤 新 | 1 | 21- 5 | 0 | 仲田 智哉 | JBC福岡 |
| 14:30 | BA2-9 | 香陵BC | 尼崎 大翔 | 1 | 21-19 | 0 | 酒井 甚匠 | COLORS |
| 14:30 | GA-47 | 香陵BC | 玉野 楓D | 1 | 24-22 | 0 | 小川 咲季 | 那珂川南Jr. |
| 14:30 | GA-48 | 山家ウイングス | コ永 唯央 | 1 | 21-16 | 0 | 倉地泉智華 | 羽遊人Jr. |
| 14:30 | GA-49 | 香陵BC | 古谷 柚希 | 1 | 21-10 | 0 | 太田 詩織 | 春日アロウズ |
| 14:30 | GA-50 | 井堀 | 松藤梨乃D | 1 | 21-18 | 0 | 田中 綾音 | 板付Jr. |
| 14:30 | BB-22 | 八幡西Jr. | 是永 湊登 | 2 | 15-11
15-11 | 0 | 吉永 翔B | JBC福岡 |
|
| 14:45 | BB-23 | 三宅Jr. | 藤田 啓嗣 | 2 | 15-10
15- 7 | 0 | 柳田悠翔B | 板付Jr. |
| 14:45 | BA-18 | JBC福岡 | 和田 伍生 | 2 | 15- 8
11-15
15-10 | 1 | 嶋 一樹 | 山家ウイングス |
| 14:45 | BA-19 | 若竹C. | 宮ア 竣一 | 2 | 15-13
15-17
15- 3 | 1 | 古賀 礼D | 能古賀C. |
| 14:45 | GB-25 | 春日アロウズ | 築地 玲奈 | 2 | 15-12
6-15
15-13 | 1 | 藤田紗帆@ | 三宅Jr. |
| 14:45 | GB-26 | 百道Jr. | 朱 璃澪B | 2 | 15- 7
15- 2 | 0 | 吉川日葵B | 若竹C. |
| 14:45 | GA-51 | 香陵BC | 玉野 楓D | 2 | 15- 8
15- 7 | 0 | コ永 唯央 | 山家ウイングス |
| 14:45 | GA-52 | 香陵BC | 古谷 柚希 | 2 | 15- 7
9-15
16-14 | 1 | 松藤梨乃D | 井堀 |
|
| 15:00 | BB-24 | 三宅Jr. | 藤田 啓嗣 | 2 | 15- 3
15- 8 | 0 | 是永 湊登 | 八幡西Jr. |
| 15:00 | BA-20 | 若竹C. | 宮ア 竣一 | 2 | 11-15
15-12
15- 9 | 1 | 和田 伍生 | JBC福岡 |
| 15:00 | GB-27 | 春日アロウズ | 築地 玲奈 | 2 | 16-14
15- 7 | 0 | 朱 璃澪B | 百道Jr. |
| 15:00 | GA-53 | 香陵BC | 玉野 楓D | 2 | 15-12
15-10 | 0 | 古谷 柚希 | 香陵BC |