第41回若葉カップ全国小学生バドミントン大会福岡県予選会
(2025.05.18 岡垣サンリーアイ)
【女子の部】2025/05/18 13:09
| 女子の部 | 岡垣ジュニア | 那珂川南ジュニア | すせんじジュニア | 若竹クラブ | トリッキーズJr | 順位 |
| 岡垣ジュニア | | ○ 4−1 | ○ 3−2 | ○ 4−1 | ○ 5−0 | 1 |
| 那珂川南ジュニア | × 1−4 | | × 2−3 | × 2−3 | × 1−4 | 5 |
| すせんじジュニア | × 2−3 | ○ 3−2 | | ○ 3−2 | ○ 3−2 | 2 |
| 若竹クラブ | × 1−4 | ○ 3−2 | × 2−3 | | ○ 3−2 | 3 |
| トリッキーズJr | × 0−5 | ○ 4−1 | × 2−3 | × 2−3 | | 4 |
【対戦明細】
| 女子の部 1−1 |
| | 岡垣ジュニア | 4 | − | 1 | 那珂川南ジュニア |
| 6S | 藤村 心羽 | 1 | 21- 9 | 0 | 小川 咲季 |
| 4S | 小倉 葵依 | 1 | 21- 2 | 0 | 栗原 希和 |
| 5D | 田中 汐莉 安高 彩愛 | 1 | 21-11 | 0 | 日 優音 金納 芙優 |
| 6D | 松丸 葵 町田 紗良 | 0 | 17-21 | 1 | 武 檀咲 小森 和聖 |
| 5S | 末永 結椛 | 1 | 21- 5 | 0 | 小路 彩加 |
| 女子の部 1−2 |
| | すせんじジュニア | 3 | − | 2 | トリッキーズJr |
| 6S | 松尾 羽夏 | 0 | 5-21 | 1 | 原口 佳歩 |
| 4S | 甲斐 莉々羽 | 0 | 10-21 | 1 | 金海 希和 |
| 5D | 今木 結衣 山下 愛栞 | 1 | 29-27 | 0 | 石橋 由蘭 井上 ゆきな |
| 6D | 大塚 香織心 甲斐 愛奏羽 | 1 | 21- 5 | 0 | 佐古 陽香 甲斐 心晴 |
| 5S | 衛藤 未栞 | 1 | 21-15 | 0 | 谷崎 陽南 |
| 女子の部 1−3 |
| | 若竹クラブ | 3 | − | 2 | 那珂川南ジュニア |
| 6S | 新宮 結 | 1 | 21-13 | 0 | 小川 咲季 |
| 4S | 井上 心都音 | 1 | 21- 6 | 0 | 栗原 希和 |
| 5D | 村坂 琴音 野中 聖栞 | 0 | 8-21 | 1 | 日 優音 小路 彩加 |
| 6D | 井上 紗矢音 楠根 伊織 | 0 | 7-21 | 1 | 武 檀咲 小森 和聖 |
| 5S | 有馬 和花 | 1 | 21-13 | 0 | 金納 芙優 |
| 女子の部 1−4 |
| | 岡垣ジュニア | 3 | − | 2 | すせんじジュニア |
| 6S | 藤村 心羽 | 0 | 20-22 | 1 | 甲斐 愛奏羽 |
| 4S | 小倉 葵依 | 1 | 21- 7 | 0 | 甲斐 莉々羽 |
| 5D | 田中 汐莉 安高 彩愛 | 1 | 21-14 | 0 | 今木 結衣 山下 愛栞 |
| 6D | 松丸 葵 町田 紗良 | 0 | 12-21 | 1 | 大塚 香織心 衛藤 未栞 |
| 5S | 末永 結椛 | 1 | 21- 7 | 0 | 廣嶋 咲那 |
| 女子の部 1−5 |
| | トリッキーズJr | 4 | − | 1 | 那珂川南ジュニア |
| 6S | 谷崎 陽南 | 0 | 17-21 | 1 | 小森 和聖 |
| 4S | 甲斐 心晴 | 1 | 21-10 | 0 | 栗原 希和 |
| 5D | 石橋 由蘭 井上 ゆきな | 1 | 21-15 | 0 | 日 優音 小路 彩加 |
| 6D | 原口 佳歩 佐古 陽香 | 1 | 21-14 | 0 | 小川 咲季 武 檀咲 |
| 5S | 金海 希和 | 1 | 21-10 | 0 | 金納 芙優 |
| 女子の部 1−6 |
| | 岡垣ジュニア | 4 | − | 1 | 若竹クラブ |
| 6S | 藤村 心羽 | 1 | 21- 4 | 0 | 井上 心都音 |
| 4S | 松丸 彩羽 | 1 | 21-12 | 0 | 村坂 琴音 |
| 5D | 田中 汐莉 安高 彩愛 | 1 | 21- 3 | 0 | 有馬 和花 楠根 伊織 |
| 6D | 松丸 葵 町田 紗良 | 0 | 18-21 | 1 | 新宮 結 井上 紗矢音 |
| 5S | 末永 結椛 | 1 | 21- 2 | 0 | 野中 聖栞 |
| 女子の部 1−7 |
| | 若竹クラブ | 3 | − | 2 | トリッキーズJr |
| 6S | 新宮 結 | 1 | 21-19 | 0 | 原口 佳歩 |
| 4S | 井上 心都音 | 1 | 21-17 | 0 | 甲斐 心晴 |
| 5D | 村坂 琴音 野中 聖栞 | 0 | 11-21 | 1 | 金海 希和 井上 ゆきな |
| 6D | 井上 紗矢音 楠根 伊織 | 0 | 10-21 | 1 | 佐古 陽香 石橋 由蘭 |
| 5S | 有馬 和花 | 1 | 21- 7 | 0 | 谷崎 陽南 |
| 女子の部 1−8 |
| | すせんじジュニア | 3 | − | 2 | 那珂川南ジュニア |
| 6S | 松尾 羽夏 | 0 | 6-21 | 1 | 小川 咲季 |
| 4S | 甲斐 莉々羽 | 1 | 21-11 | 0 | 栗原 希和 |
| 5D | 衛藤 未栞 今木 結衣 | 1 | 21-17 | 0 | 金納 芙優 小路 彩加 |
| 6D | 大塚 香織心 甲斐 愛奏羽 | 1 | 21- 8 | 0 | 武 檀咲 小森 和聖 |
| 5S | 山下 愛栞 | 0 | 14-21 | 1 | 日 優音 |
| 女子の部 1−9 |
| | 岡垣ジュニア | 5 | − | 0 | トリッキーズJr |
| 6S | 藤村 心羽 | 1 | 21-17 | 0 | 原口 佳歩 |
| 4S | 小倉 葵依 | 1 | 21- 5 | 0 | 井上 ゆきな |
| 5D | 田中 汐莉 安高 彩愛 | 1 | 21- 5 | 0 | 金海 希和 甲斐 心晴 |
| 6D | 松丸 葵 村田 迪友羽 | 1 | 21-11 | 0 | 佐古 陽香 石橋 由蘭 |
| 5S | 末永 結椛 | 1 | 21- 3 | 0 | 谷崎 陽南 |
| 女子の部 1−10 |
| | すせんじジュニア | 3 | − | 2 | 若竹クラブ |
| 6S | 甲斐 愛奏羽 | 1 | 21-17 | 0 | 新宮 結 |
| 4S | 甲斐 莉々羽 | 0 | 17-21 | 1 | 井上 心都音 |
| 5D | 今木 結衣 山下 愛栞 | 1 | 21-18 | 0 | 村坂 琴音 野中 聖栞 |
| 6D | 大塚 香織心 衛藤 未栞 | 1 | 21- 3 | 0 | 井上 紗矢音 楠根 伊織 |
| 5S | 廣嶋 咲那 | 0 | 6-21 | 1 | 有馬 和花 |